HOME › RECORDS › 2026年度 女子五傑

2026 TOP 5 — WOMEN2026年度 女子五傑

手動計時と電気計時順位は、100m、200m、100mH、110mHについては、手動計時に+0"24。
400m、400mH、400mR、800mR、1600mRについては、手動計時に+0"14。800m以上についてはそのまま比較。

LAST UPDATE 2026/11/01

100m

1 11"79(+0.2) 南こはる(3) 京都選手権 2026.07.12 西京極
2 11"99(+1.6) 堂前咲希(4) 広島選手権 2026.06.28 広島
3 12"04(+0.6) 山口瑞生(2) 慶応戦 2026.09.22 日吉
4 12"36(-0.6) 栄瑠那(3) 第36回奈良市陸上サーキット4日目 2026.09.13 鴻ノ池
5 12"37(+1.1) 髙倉樹果(1) 関西IC 2026.05.14 長居第一

200m

1 24"08(-0.2) 南こはる(3) 西日本IC 2026.06.21 長居第一
24"33(+1.3) 山口瑞生(2) U20日本選手権 2026.10.04 草薙
2 24"34(+0.4) 堂前咲希(4) 関西IC 2026.05.17 長居第一
4 24"95(-0.7) 榮瑠那(3) 第36回奈良市陸上サーキット5日目 2026.09.14 鴻ノ池
5 25"45(+1.7) 西村唯花(1) 第36回奈良市陸上サーキット2日目 2026.08.08 鴻ノ池

300m

1

400m

1 56"92 榮瑠那(3) 学連記録会 2026.08.08 ユニバー記念
2 57"51 髙木海里(1) 西日本IC 2026.06.19 長居第一
3 57"60 上原智子(1) 大阪選手権 2026.07.03 長居第一
4 58"79 酒匂奏(2) 関西学生新人 2026.09.18 西京極
5 59"24 川田倫子(1) 山城陸上競技大会 2026.07.19 太陽ヶ丘

800m

1 2'12"90 上原智子(1) 種目別選手権 2026.10.18 長居第一
2 2'20"34 江頭七海(1) 西日本IC 2026.06.21 長居第一
3 2'20"42 酒匂奏(2) 関西ディスタンスチャレンジ 2026.04.18 橿原
4 2'22"46 落合優希奈(2) 第2回京都陸協記録会 2026.04.19 西京極
5 2'32"37 山口瑞生(2) 関西学生混成 2026.10.18 長居第一

1500m

1 4'43"65 江頭七海(1) 全日本IC 2026.09.05 日産
2 4'53"08 落合優希奈(2) 京都IC 2026.04.04 西京極
3 5'02"32 川上春歩(2) 慶応戦 2026.09.22 日吉
4 5'03"59 瀬田彩葉(3) 関西ディスタンスチャレンジ 2026.04.18 橿原
5 5'05"93 松本咲千(2) 第36回奈良市陸上サーキット2日目 2026.08.08 鴻ノ池

3000m

1
2
3

5000m

1 19'46"48 松本咲千(2) 関西大記録会 2026.07.18 橿原
2
3
4

10000m

100mH

1 14"34(+0.7) 沖田万由子(3) 京都IC 2026.04.04 西京極
2 14"63(+1.0) 松田結菜(2) 慶応戦 2026.09.22 日吉
3 15"90(+0.9) 川田夏鳴(3) 第2回強化普及記録会 2026.04.12 鴻ノ池
4 15"91(+0.7) 山口瑞生(2) 関西学生混成 2026. 10.17 長居第一
5 17"00(+0.1) 佐藤小花(4) 関西学生混成 2026.10.17 長居第一

400mH

1 1'00"95 髙木海里(1) 京都選手権 2026.07.11 西京極
2 1'01"53 上原智子(1) 大阪選手権 2026.07.05 長居第一
1'02"86 川田倫子(1) 学連記録会 2026.08.09 長居第一
3 1'04"30 佐藤小花(4) 関西IC 2026.05.16 長居第一
5 1'11"52 大賀悠莉(1) 関西学生新人 2026.09.19 西京極

3000mSC

1 11'58"63 落合優希奈(2) 関東選手権 2026.08.22 水戸

4×100mR

1 45"62 髙倉・堂前・山口・南 関西IC 2026.05.16 長居第一
2 45"90 高木・堂前・山口・南 全日本IC 2026.09.05 日産
3 46"23 高木・堂前・山口・南 日本選手権リレー 2026.10.10 国立
4 46"91 堂前・沖田・山口・南 京都IC 2026.04.04 西京極
5 46"94 髙倉・高木・梅本・南 慶応戦 2026.09.22 日吉

スウェーデンリレー(100m+200m+300m+400m)

1
2
3

4×400mR

1 3'47"74 堂前・山口・上原・髙木 西日本IC 2026.06.21 長居第一
2 3'48"73 堂前・山口・上原・髙木 関西IC 2026.05.15 長居第一
3 3'49"08 上原・山口・堂前・髙木 関西IC 2026.05.17 長居第一
4 3'50"69 髙木・山口・上原・沖田 西日本IC 2026.06.20 長居第一
5 3'52"04 髙木・山口・上原・川田 全日本IC 2026.09.06 日産

走高跳

1m61 太田乃彩(1) 関西学生新人 2026.09.19 西京極
1 1m60 髙田知佳(2) 京都選手権 2026.07.12 西京極
3 1m55 松田結菜(2) 関西学生混成 2026.10.17 長居第一
4 1m43 松田芽衣(4) 関西学生混成 2026.10.17 長居第一
5 1m40 堂前咲希(4) 関西学生混成 2026.10.17 長居第一

棒高跳

1 3m40 恵美鈴(1) 関西学生新人 2026.09.18 西京極
2 3m20 藤原優空(1) 京都選手権 2026.07.11 西京極
3 2m00 高野夕菜(4) 慶応戦 2026.09.22 日吉

走幅跳

1 5m78(-0.6) 石倉結歌(2) 関西IC 2026.05.15 長居第一
2 5m70(+0.9) 松田芽衣(4) 関西IC 2026.05.15 長居第一
3 5m50(+1.3) 堂前咲希(4) 関西学生混成 2026.10.18 長居第一
4 5m34(+1.2) 山口瑞生(2) 関西学生混成 2026.10.18 長居第一
5 4m99(+1.1) 川田夏鳴(3) 慶応戦 2026.09.22 日吉

三段跳

1 11m78(-0.4) 松田芽衣(4) 関西IC 2026.05.17 長居第一
2 11m31(-0.1) 石倉結歌(2) 京都IC 2026.04.04 西京極
3 11m05(+0.8) 國廣汐音(4) 大分県選手権 2026.04.25 ジェイリースタジアム
4 10m54(-0.8) 高野夕菜(4) 京都IC 2026.04.04 西京極
5

砲丸投

1 8m62 松田結菜(2) 関西学生混成 2026.10.17 長居第一
2 8m44 佐藤小花(4) 関西学生混成 2026.10.17 長居第一
3 8m29 山口瑞生(2) 関西学生混成 2026.10.17 長居第一
4 6m98 梅本育実(2) 関西学生混成 2026.10.17 長居第一
5 6m61 松田芽衣(4) 関西学生混成 2026.10.17 長居第一

円盤投

1 37m24 草野美夕(3) 関西IC 2026.05.16 長居第一

ハンマー投

1 45m81 檀野妃梨(3) 京都IC 2026.04.04 西京極
2

やり投

1 32m17 山口瑞生(2) 関西学生混成 2026.10.18 長居第一
2 29m55 松田結菜(2) 関西学生混成 2026.10.18 長居第一
3 21m70 髙田知佳(2) 慶応戦 2026.09.22 日吉
4 18m55 梅本育実(2) 関西学生混成 2026.10.18 長居第一
5 18m45 佐藤小花(4) 関西学生混成 2026.10.18 長居第一

七種競技

1 4221点 山口瑞生(2) 関西学生混成 2026.10.15-18 長居第一
2 4291点 松田結菜(2) 関西学生混成 2026.10.15-18 長居第一
3 3837点 堂前咲希(4) 関西学生混成 2026.10.15-18 長居第一
4 3639点 佐藤小花(4) 関西学生混成 2026.10.15-18 長居第一
5 3437点 松田芽衣(4) 関西学生混成 2026.10.15-18 長居第一

ハーフマラソン