手動計時と電気計時順位は、100m、200m、100mH、110mHについては、手動計時に+0"24。
400m、400mH、400mR、1600mRについては、手動計時に+0"14。800m以上についてはそのまま比較。
()内の数字は現役部員の学年
LAST UPDATE 2024/10/2
100m
| 1 | 11"79(+0.2) | 南こはる(3) | 京都選手権 | 2026.07.12 | 西京極 |
| 2 | 11"97(+1.6) | 堂前咲希(4) | 奈良市陸上サーキット | 2026.08.08 | 鴻ノ池 |
| 3 | 12"00(-1.0) | 谷奈美 | 関西IC | 2023.05.24 | 長居第一 |
| 4 | 12"01(+0.2) | 淡田夏都香 | 慶應戦 | 2017.07.23 | 枚方 |
| 5 | 12"04(+0.9) | 山口瑞生(2) | 慶応戦 | 2026.09.22 | 日吉 |
| 6 | 12"06(+0.9) | 竹友知美 | 関西IC | 1997.05.15 | 長居第二 |
| 7 | 12"10(+1.2) | 柳澤祐衣 | 石川国体 | 2019.7.21 | 西部緑地 |
| 8 | 12"11(+1.5) | 笠原瑞世 | 関西IC | 2003.05.15 | 長居第二 |
| 9 | 12"12(−0.3) | 田中里佳 | 関西IC | 2021.10.19 | 長居第二 |
| 10 | 12"26(+1.7) | 柴田紗希 | 関西四私 | 2017.09.30 | 服部緑地 |
200m
| 1 | 24"08(-0.2) | 南こはる(3) | 西日本IC | 2026.06.21 | 長居第一 |
| 2 | 24”33(+1.3) | 山口瑞生(2) | U20日本選手権 | 2026.10.04 | 草薙 |
| 3 | 24"34(+0.4) | 堂前咲希(4) | 関西IC | 2026.05.17 | 長居第一 |
| 4 | 24"35(+0.9) | 笠原瑞世 | 日本選手権 | 2003.06.06 | 横浜国際 |
| 5 | 24"40(+1.3) | 谷奈美 | 関西IC | 2023.05.26 | 長居第一 |
| 6 | 24”95(+1.9) | 榮瑠那(3) | 奈良市陸上サーキット | 2026.10.03 | 鴻ノ池 |
| 7 | 24"97(+1.6) | 柴田沙希 | 関西四私 | 2017.09.30 | 服部緑地 |
| 8 | 25"27 | 京屋能子 | 関西IC | 1999.05.14 | 長居 |
| 9 | 25"28 | 黄瀬蒼 | 滋賀県選 | 2019.7.7 | 皇子山 |
| 10 | 25"30(+1.6) | 六反田実優 | 関西四私 | 2017.09.30 | 服部緑地 |
400m
| 1 | 54"91 | 宮垣有希 | 日本IC | 2025.06.05 | 岡山総合 |
| 2 | 55"76 | 森本真世 | 京都選手権 | 2017.07.15 | 西京極 |
| 3 | 56"53 | 六反田実優 | 慶應戦 | 2017.07.23 | 枚方 |
| 4 | 56"64 | 黄瀬蒼 | 滋賀選手権 | 2022.07.16 | 皇子山 |
| 5 | 56"92 | 榮瑠那(3) | 学連記録会 | 2026.08.08 | 神戸ユニバ |
| 6 | 57”29 | 豊瀬綾野 | 西日本IC | 2025.09.12 | 西京極 |
| 7 | 57"45 | 藤井菜摘 | 京都IC | 2010.04.17 | 西京極 |
| 8 | 57"51 | 髙木海里(1) | 西日本IC | 2026.06.19 | 長居第一 |
| 9 | 57"60 | 上原智子(1) | 大阪選手権 | 2026.07.03 | 長居第一 |
| 10 | 57"66 | 河本瑞華 | 慶應戦 | 2024.09.29 | 日吉 |
800m
| 1 | 2'09"10 | 早狩実紀 | 京都選手権 | 1994.07.03 | 西京極 |
| 2 | 2'12"20 | 山﨑菜月 | 学連記録会 | 2016.08.05 | 万博 |
| 3 | 2'12"90 | 上原智子(1) | 関西学生種目別 | 2026.10.18 | 長居第二 |
| 4 | 2'13"88 | 中村奈美 | 関西IC | 2001.06.17 | 長居 |
| 5 | 2'14"01 | 池田知子 | 学連記録会 | 2004.06.12 | 長居第二 |
| 6 | 2’14”93 | 高橋真子 | 兵庫選手権 | 2023.07.09 | ユニバー |
| 7 | 2'15"05 | 宮垣有希 | 関西四私 | 2024.10.27 | BKC |
| 8 | 2'15"94 | 坂井優子 | 関西IC | 2006.05.21 | 長居 |
| 9 | 2'16"52 | 竹優花 | 学連記録会 | 2022.08.05 | 長居第二 |
| 10 | 2'17"19 | 鈴木睦子 | 学連記録会 | 2015.03.17 | 西京極 |
1500m
| 1 | 4'20"80 | 早狩実紀 | 京都選手権 | 1994.07.02. | 西京極 |
| 2 | 4'29"08 | 中村奈美 | 関西IC | 2001.05.15 | 長居 |
| 3 | 4'36"10 | 高橋真子 | 第1回強化長距離記録会 | 2023.04.29 | 橿原 |
| 3 | 4'38"10 | 菊池玲恵 | 西日本IC | 1992.06.20 | 松江 |
| 5 | 4’40”20 | 阿部田莉月 | 関西IC | 2025.05.06 | 長居第一 |
| 6 | 4'40"64 | 大井千鶴 | 慶應戦 | 2017.07.23 | 枚方 |
| 7 | 4'41"76 | 落合優樹菜(1) | 関西IC | 2025.05.04 | 長居第一 |
| 8 | 4'41"85 | 住田優香利 | 京都IC | 1994.04.16 | 西京極 |
| 9 | 4'42"11 | 坂井優子 | 関西学生学年別 | 2006.10.18 | 長居第二 |
| 10 | 4'44"04 | 吉住悠 | 種目別選手権 | 2024.10.16 | 長居第二 |
5000m
| 1 | 16'18"7 | 早狩実紀 | 京都陸協記録会 | 1993.11.23 | 西京極 |
| 2 | 16'38"68 | 武津さなえ | 兵庫実業団 | 2016.12.10 | 尼崎 |
| 3 | 16'44"37 | 住田由香利 | 京都IC | 1993.04.14 | 西京極 |
| 4 | 16'40"70 | 大井千鶴 | 日体大記録会 | 2016.12.03 | 日体大 |
| 5 | 16'51"03 | 服部七子 | 関西IC | 2023.05.27 | 長居第一 |
| 6 | 17'24"98 | 佐藤真衣 | 関西学生種目別 | 2013.10.25 | 長居第二 |
| 7 | 17’30”93 | 吉住悠(4) | 関西IC | 2025.05.06 | 長居第一 |
| 8 | 17'35"07 | 下岡仁美 | 第6回大体大中距離記録会 | 2020.12.06 | 大体大 |
| 9 | 17'43"29 | 森本茉佑 | 京産大記録会 | 2015.11.28 | 京産大 |
| 10 | 17'56"24 | 牧野好美 | 京産大記録会 | 2018.11.24. | 京産大 |
10000m
| 1 | 34'50"53 | 大井千鶴 | 京産大長距離記録会 | 2016.12.17 | 京産大 |
| 2 | 35'38"39 | 武津さなえ | 京都インカレ | 2017.04.09 | 西京極 |
| 3 | 36'02"63 | 下岡仁美 | 関西IC | 2021.10.19 | 長居第二 |
| 4 | 38'10"98 | 佐藤真衣 | 京都インカレ | 2014.04.11 | 西京極 |
100mH
| 1 | 13"58(+0.5) | 丸本佳苗 | 西日本IC | 2019.6.23 | 西京極 |
| 2 | 13"72(+1.5) | 平賀礼子 | 個人選手権 | 2018.6.15 | 平塚 |
| 3 | 13"83(+0.4) | 坂口理沙子 | 西日本IC | 2017.07.01 | 広島広域 |
| 4 | 13"87(+1.3) | 柴田紗希 | 京都選手権 | 2018.7.14. | 西京極 |
| 5 | 14"01(+1.4) | 笠原瑞世 | 日本選手権 | 2003.06.06 | 横浜国際 |
| 6 | 14"34(+0.7) | 沖田万由子(3) | 京大戦 | 2026.08.11 | 山城 |
| 7 | 14"26(+1.2) | 杉本光咲 | 北陸選手権 | 2010.08.29 | 西部緑地 |
| 8 | 14"28(+2.0) | 西村清香 | 関西IC | 1998.05.27 | 長居第二 |
| 9 | 14"34(+1.5) | 鹿島日雅里 | 京都IC | 2011.04.16 | 西京極 |
| 10 | 14"40(+1.5) | 六反田実優 | 関西学生種目別 | 2017.10.18 | 長居第二 |
400mH
| 1 | 59"59 | 六反田実優 | 西日本IC | 2016.07.02 | 西京極 |
| 2 | 59"89 | 鹿島日雅里 | 関西IC | 2011.05.15 | 長居第二 |
| 3 | 1'00"95 | 髙木海里(1) | 京都選手権 | 2026.07.11 | 西京極 |
| 4 | 1'01"04 | 中村香菜 | 関西IC | 2009.05.17 | 長居第二 |
| 5 | 1'01"04 | 徳原京香 | 神奈川県選手権 | 2021.06.27 | 三ツ沢 |
| 6 | 1'01"07 | 藤井菜摘 | 京都陸協記録会 | 2010.05.09 | 西京極 |
| 7 | 1'01"23 | 鈴木睦子 | 京都IC | 2013.04.13 | 西京極 |
| 9 | 1'01"53 | 上原智子(1) | 大阪選手権 | 2026.07.05 | 長居第一 |
| 9 | 1'01"61 | 河本瑞華 | 京大戦 | 2024.08.11 | 西京極 |
| 10 | 1'02"39 | 尾崎未悠 | 西日本IC | 2023.06.17 | 岐阜メモリアル |
3000mSC
| 1 | 10'28"86 | 服部七子 | 関西IC | 2023.05.25 | 長居第一 |
| 2 | 10'33"47 | 大井千鶴 | 日本インカレ | 2017.09.10 | 福井県営 |
| 3 | 11'02"27 | 森本茉祐 | 関西学生種目別 | 2015.10.21 | 長居第二 |
| 4 | 11'06"59 | 湯浅美帆 | 日本インカレ | 2013.09.07 | 国立 |
| 5 | 11'19"60 | 末次さくら | 個人選手権 | 2015.06.14 | 平塚 |
| 6 | 11'39"54 | 河村愛菜 | 京都インカレ | 2019.04.07 | 西京極 |
| 7 | 11'58"68
| 落合優希奈(2) | 関東選手権 | 2026.08.22 | 笠松 |
4×100mR
| 1 | 45"62 | 髙倉・堂前・山口・南 | 関西IC | 2026.05.16 | 長居第一 |
| 2 | 45"77 | 髙倉・山口・堂前・南 | 西日本IC | 2026.06.19 | 長居第一 |
| 3 | 46"43 | 中尾・柳澤・黄瀬・谷 | 関西IC | 2022.05.25 | 西京極 |
| 4 | 46”45 | 堂前・宮垣・山口・南 | 種目別選手権 | 2025.11.01 | 長居第二 |
| 5 | 46"59 | 堂前・谷・小丸・南 | 日本IC | 2024.09.20 | 等々力 |
| 6 | 46"60 | 谷・柳澤・尾崎・田中 | 関西IC | 2021.10.19 | 長居第二 |
| 7 | 46”80 | 南・堂前・谷・小丸 | 関西IC | 2024.05.22 | 西京極 |
| 8 | 46”81 | 梅本・山口・堂前・宮垣 | 慶應戦 | 2025.08.03 | 太陽ヶ丘 |
| 9 | 46”85 | 堂前・宮垣・河本・南 | 関西IC | 2025.05.04 | 長居第一 |
| 10 | 46"91 | 堂前・沖田・山口・南 | 京都IC | 2026.04.04 | 西京極 |
4×400mR
| 1 | 3'45"19 | 河本・山口・堂前・宮垣 | 日本IC | 2025.06.07 | 岡山総合 |
| 2 | 3'46"09 | 黄瀬・中尾・谷・小丸 | 関西IC | 2022.05.28 | 西京極 |
| 3 | 3’47”49 | 堂前・宮垣・山口・河本 | 日本選手権 | 2025.07.12 | 岐阜 |
| 4 | 3'47"51 | 河本・宮垣・堂前・井出 | 種目別選手権 | 2024.10.19 | 長居第二 |
| 5 | 3'47"74 | 堂前・山口・上原・髙木 | 西日本IC | 2026.06.21 | 長居第一 |
| 6 | 3'47"76 | 河本・宮垣・宗野・小丸 | 日本IC | 2024.09.21 | 等々力 |
| 7 | 3'47"81 | 河本・宮垣・谷・小丸 | 西日本IC | 2024.07.06 | 博多の森 |
| 8 | 3'48"03 | 蜂谷・鹿島・中村・藤井 | 関西IC | 2010.05.20 | 西京極 |
| 9 | 3’48”12 | 堂前・山口・河本・宮垣 | 西日本IC | 2025.09.13 | 西京極 |
| 10 | 3'49"06 | 中村・鹿島・山田・藤井 | 関西IC | 2011.05.13 | 長居第二 |
走高跳
| 1 | 1m76 | 石黒樹子 | 関西IC | 2023.05.26 | 長居第一 |
| 2 | 1m70 | 吉岡毯奈 | 京都府記録会 | 2010.05.09 | 西京極 |
| 3 | 1m70 | 久保真帆 | 第2回京都陸協記録会 | 2025.05.10 | 西京極 |
| 4 | 1m69 | 吉田奈珠 | 奈良県記録会 | 2013.10.13 | 橿原公苑 |
| 5 | 1m68 | 大橋美佳 | 関西IC | 1999.05.23 | 長居 |
| 6 | 1m67 | 北島菜璃 | 関西IC | 2012.05.10 | 長居 |
| 7 | 1m66 | 小杉真貴子 | 奈良記録会 | 1992.08. | 橿原 |
| 8 | 1m64 | 藤原愛子 | 関西IC | 2018.05.12 | 西京極 |
| 9 | 1m63 | 笠原瑞世 | 日本選手権 | 2003.06.06 | 横浜国際 |
| 10 | 1m63 | 川端あゆ美 | 京都IC | 2016.04.08 | 西京極 |
棒高跳
| 1 | 4m22 | 我孫子智美 | 日本IC | 2009.09.04 | 国立 |
| 2 | 3m70 | 坪井季希 | 関西IC | 2019.05.09 | 西京極 |
| 2 | 3m70 | 小林美月 | 全日本IC | 2021.10.22 | 熊谷 |
| 4 | 3m60 | 小野寺萌華 | 京都IC | 2024.04.06 | 西京極 |
| 5 | 3m40 | 恵美鈴(1) | 西日本IC | 2026.06.20 | 長居第二 |
| 6 | 3m10 | 小川瑞恵 | 関西IC | 2003.05.13 | 長居第二 |
| 7 | 3m00 | 太下果音 | 関西IC | 2022.05.25 | 西京極 |
| 7 | 3m00 | 藤原優空(1) | 京都選手権 | 2026.07.11 | 西京極 |
| 9 | 2m50 | 名原紫音 | 京都陸協記録会 | 2022.04.24 | 西京極 |
| 10 | 2m20 | 岸本万里 | 関西学生種目別 | 2013.10.23 | 長居第二 |
走幅跳
| 1 | 5m79(-0.4) | 西宮麻子 | 関西IC | 2000.05.24 | 長居 |
| 2 | 5m78(+0.8) | 中島世礼奈 | 大阪IC | 2009.04.11 | 万博 |
| 2 | 5m78(-0.6) | 石倉結歌(2) | 関西IC | 2026.05.15 | 長居第一 |
| 4 | 5m73 | 笠原瑞世 | 日本選手権 | 2003.06.07 | 横浜国際 |
| 5 | 5m72(+1.7) | 竹村彩 | 関西IC | 2015.05.17 | 長居 |
| 6 | 5m70(+0.9) | 松田芽衣(4) | 関西IC | 2026.05.15 | 長居第一 |
| 7 | 5m68(+0.7) | 宮脇あやみ | 関西IC | 2022.05.27 | 西京極 |
| 8 | 5m60(−0.7) | 小林美月 | 慶應戦 | 2021.07.25 | 山城 |
| 9 | 5m60(+1.0) | 堂前咲希(3) | 京都IC | 2025.04.06 | 太陽ヶ丘 |
| 10 | 5m52 | 中藤路子 | 京都IC | 1993.04.19 | 西京極 |
三段跳
| 1 | 12m33(+1.6) | 大橋美佳 | 西日本IC | 2000.09.24 | 西京極 |
| 2 | 12m23(+1.4) | 藤原美月 | 関西学生学年別 | 2010.10.20 | 長居第二 |
| 3 | 12m04(+1.6) | 松田唯 | 関西学生個人別 | 2012.10.26 | 長居第二 |
| 4 | 12m03(+1.3) | 金谷菜々実 | 種目別選手権 | 2025.10.11 | 長居第一 |
| 5 | 11m94(+1.0) | 中島菫 | 京都陸協記録会 | 2020.09.27 | 山城 |
| 6 | 11m85(+1.8) | 宮脇あやみ | 種目別 | 2022.10.20 | 長居第二 |
| 7 | 11m80(+1.3) | 松田芽衣(3) | 北和記録会 | 2026.03.30 | 鴻ノ池 |
| 8 | 11m70(+0.5) | 北島菜璃 | 愛知県選手権 | 2012.07.15 | 瑞穂 |
| 9 | 11m64 | 国本理依子 | 西日本IC | 2001.06. | 広島総合 |
| 10 | 11m51(-1.2) | 小林美月 | 第1回学連記録会 | 2020.08.05 | 長居第二 |
砲丸投
| 1 | 12m56 | 森優華 | 京都IC | 2019.04.07 | 西京極 |
| 2 | 11m11 | 石戸知奈 | 京都IC | 2024.04.06 | 西京極 |
| 3 | 11m10 | 山田文子 | 奈良記録会 | 1993.08.28 | 鴻ノ池 |
| 4 | 11m10 | 笠原瑞世 | 奈良選手権 | 2003.05.04 | 鴻ノ池 |
| 5 | 10m99 | 山根詩乃 | 京大戦 | 2019.08.18 | 西京極 |
| 6 | 10m88 | 櫻井明日香 | 京都IC | 2011.04.16 | 西京極 |
| 7 | 10m18 | 中島世礼奈 | 関西IC | 2009.05.16 | 長居第二 |
| 8 | 10m14 | 太田みなみ | 奈良強化 | 2014.09.06 | 橿原公苑 |
| 9 | 9m71 | 枝川慧子 | 京都IC | 2018.04.09 | 西京極 |
| 10 | 9m22 | 坪井季希 | 関西IC | 2019.5.18 | 鴻ノ池 |
円盤投
| 1 | 39m98 | 草野美夕(1) | 新人戦 | 2024.09.08 | 長居第二 |
| 2 | 36m45 | 枝川慧子 | 新人戦 | 2018.9.13 | 万博 |
| 3 | 30m66 | 藤田佳子 | 関西IC | 1971.05.16 | 長居 |
| 4 | 29m31 | 泉佑奈 | 京都陸協記録会 | 2022.08.10 | 丹波 |
| 5 | 28m84 | 森優華 | 立教戦 | 2018.11.04 | 鴻巣 |
| 6 | 28m29 | 野口七海 | 関西IC | 2020.10.22 | 長居第二 |
| 7 | 24m79 | 北村梓 | 四私大 | 2006.10.29 | 服部 |
| 8 | 23m38 | アレックス | 京都IC | 2018.4.10 | 西京極 |
| 9 | 23m13 | 神谷輝 | 京大戦 | 2023.08.13 | 山城 |
| 10 | 20m33 | 田中優子 | 関西IC | 2003.05.15 | 長居第二 |
やり投
| 1 | 50m43 | 北村梓 | 大阪選手権 | 2007.06.23 | 長居第二 |
| 2 | 50m11 | 吉見明日香 | 京都IC | 2010.04.17 | 西京極 |
| 3 | 48m50 | 田中優子 | 関西学生学年別 | 2006.10.17 | 長居第二 |
| 4 | 44m06 | 廣島佳奈 | 京都IC | 2008.04.20 | 西京極 |
| 5 | 43m58 | 伊藤文子 | 京都IC | 1992.04.25 | 西京極 |
| 6 | 41m96 | 泉佑奈 | 京都IC | 2023.04.04 | 西京極 |
| 7 | 41m60 | 藤田佳子 | 京都陸協記録会 | 1971.04.29 | 西京極 |
| 8 | 39m62 | 中山侑紀 | 関西学生学年別 | 2009.10.20 | 長居第二 |
| 9 | 39m43 | 坪井季希 | 慶應戦 | 2019.07.21 | 太陽が丘 |
| 10 | 38m93 | 石戸知奈 | 京都IC | 2025.04.06 | 太陽ヶ丘 |
| 1 | 53m66 | 野口七海 | 滋賀国体選考会 | 2021.08.07 | 皇子山 |
| 2 | 45m81 | 檀野妃梨(2) | 京都IC | 2025.04.04 | 西京極 |
| 3 | 41m17 | 神谷輝 | 奈良県選手権 | 2024.05.05 | 鴻ノ池 |
| 4 | 33m25 | 枝川慧子 | 広島県選手権 | 2019.06.22. | コカ・コーラボトラーズジャパン 広島スタジアム |
| 5 | 24m58 | 石黒樹子(4) | 京大戦 | 2023.08.13 | 太陽ヶ丘 |
七種競技
| 1 | 5404点 | 笠原瑞世 | 日本選手権 | 2003.06.06-07 | 横浜国際 |
| 2 | 4571点 | 中島世礼奈 | 関西IC | 2009.05.16-17 | 長居第二 |
| 3 | 4503点 | 坪井季希 | 関西IC | 2019.05.19-20 | 鴻ノ池 |
| 4 | 4452点 | 宮脇あやみ | 関西IC | 2022.05.27-28 | 西京極 |
| 5 | 4421点 | 山口瑞生(2) | 関西学生混成 | 2026.10.17-18 | 長居第二 |
| 6 | 4411点 | 柴田紗希 | 関西IC | 2018.05.13-14 | 西京極 |
| 7 | 4403点 | 伊藤文子 | 奈良選手権 | 1992.05.10-11 | 橿原 |
| 8 | 4389点 | 藤原愛子 | 関西IC | 2018.05.13-14 | 西京極 |
| 9 | 4341点 | 石田理都 | 関西IC | 2014.05.09-10 | 長居第二 |
| 10 | 4331点 | 大橋美佳 | 関西学生混成 | 2001.10.26-27 | 尼崎 |
ハーフマラソン
| 1 | 1°13'26 | 早狩実紀 | 京都シティハーフマラソン | 1993.03.20 | 平安神宮 |
| 2 | 1°16'26 | 武津さなえ | まつえレディースハーフマラソン | 2017.03.19 | 松江城 |
| 3 | 1°16'30 | 大井千鶴 | 大阪ハーフマラソン | 2018.01.28 | 大阪城・長居 |
| 4 | 1°20'55 | 月川青花 | 大阪ハーフマラソン | 2018.01.28 | 大阪城・長居 |
| 5 | 1°21'13 | 服部七子 | 関西学生ハーフ | 2025.01.26 | 大阪城・長居 |
| 6 | 1°22'28 | 西村まどか | 大阪ハーフマラソン | 2017.01.29 | 大阪城・長居 |
| 7 | 1°27'46 | 西原佳純 | 大阪ハーフマラソン | 2018.01.28 | 大阪城・長居 |
| 8 | 1°28'27 | 河村愛菜 | 関西学生ハーフマラソン | 2020.01.26 | 大阪城・長居 |
| 9 | 1°38'10 | 佐藤真衣 | ぐんまマラソン | 2016.11.03 | 群馬敷島 |
| 10 | 1°38'39 | 杉山智香 | 関西学生ハーフマラソン | 2020.01.26 | 大阪城・長居 |