HOME › RECORDS › 2026年度 男子五傑

2026 TOP 5 — MEN2026年度 男子五傑

手動計時と電気計時順位は、100m、200m、100mH、110mHについては、手動計時に+0"24。
400m、400mH、400mR、800mR、1600mRについては、手動計時に+0"14。800m以上についてはそのまま比較。

LAST UPDATE 2026/11/01

100m

1 10"54(+1.9) 末武勇樹(2) 京都選手権 2026.07.12 西京極
2 10"62(-0.5) 川口航生(3) 慶応戦 2026.09.22 日吉
3 10"63(+0.6) 橋本頼弥(1) 国民スポーツ大会石川予選 2026.07.18 西部緑地公園
4 10"64(+0.7) 谷本琳(3) 第36回奈良市陸上サーキット2日目 2026.08.08 鴻ノ池
5 10"67(-0.6) 木村柳(1) 第2回京都陸協記録会 2026.04.19 西京極

200m

1 21"37(+0.1) 小川福太朗(2) 西日本IC 2026.06.21 長居第一
2 21"44(+1.1) 木村柳(1) 第2回強化普及記録会 2026.04.12 鴻ノ池
3 21"47(-0.4) 古田優輝(4) 山城陸上競技記録会 2026.07.19 太陽が丘
4 21"51(+1.3) 川口航生(3) 種目別選手権 2026.10.17 長居
5 21"53(+0.5) 橋本頼弥(1) 関西学生新人 2026.09.19 西京極

400m

1 46"28 政平渉太(3) 種目別選手権 2026.10.16 長居第一
2 46"81 古田優輝(4) 西日本IC 2026.06.19 長居第一
3 47"06 政平渉太(3) 関西IC 2026.05.15 長居第一
4 47"47 橋本頼弥(1) 関西IC 2026.05.14 長居第一
5 47"63 萩野俊(4) 奈良市陸上サーキット 2026.04.19 鴻ノ池

800m

1 1'52"37 熊本春来(1) 西日本IC 2026.06.21 長居第一
2 1'53"48 飯降蒼一朗(2) 関西ディスタンスチャレンジ 2026.04.18 橿原
3 1'53"58 西裕杜(1) 大阪選手権 2026.07.04 長居第一
4 1'54"71 伊藤心大(2) 関西ディスタンスチャレンジ 2026.04.18 橿原
5 1'56"74 中村寛(4) 大阪選手権 2026.07.04 長居第一

1500m

1 3'48"47 南部悠陽(4) 種目別 2026.10.16 長居
2 3'58"66 山口裕士(3) 関西ディスタンスチャレンジ 2026.04.18 橿原
3 4'04"08 内田瑛智(1) 第四回京産大記録会 2026.07.19 京産大
4 4'05"69 青山泰樹(3) 福井県選手権 2026.05.02 9.98スタジアム
5 4'06"71 由留木雅己(4) 第四回京産大記録会 2026.05.14 京産大

3000m

1 9"44"41 立田龍之介(1) 関西学生新人 2026.09.19 たけびしスタジアム
2
3
4
5

5000m

1 14'00"77 南部悠陽(4) 関西ディスタンスチャレンジ 2026.04.18 橿原
2 14"47"57 森下涼介(4) 種目別選手権 2026.10.17 長居
3 15'03"84 青山泰樹(3) 関西ディスタンスチャレンジ 2026.04.18 橿原
4 15'14"84 名代涼真(3) 京都IC 2026.04.04 西京極
5 15"20"67 内田瑛智(1) 吹出市ナイター 2026.10.15 吹田

10000m

1 29'42"04 南部悠陽(4) 全日本大学駅伝予選会 2026.06.07 長居第二
2 30"51"09 森下涼介(4) 第322回日体大記録会 2026.09.26 日体大
3 31'40"11 青山泰樹(3) 全日本大学駅伝予選会 2026.06.07 長居第二
4 31'42"90 名代涼真(3) 関西IC 2026.05.14 長居第一
5 31'49"36 森下涼介(4) 西日本IC 2026.06.19 長居第一

110mH

1 14"18(-0.6) 今西瑛大(1) 西日本IC 2026.06.19 長居第一
2 14"21(+0.3) 蓮香颯(3) 関西IC 2026.05.14 長居第一
3 14"48(+0.9) 田中智 関西学生新人 2026.09.18 西京極
4 14"67(+1.2) 村上陽明(1) 西日本IC 2026.06.19 長居第一
5 14"74(-0.2) 山田大貴(1) 西日本IC 2026.06.19 長居第一

400mH

1 49"99 三柳遥暉(4) 第一回中京大競技会 2026.05.24 中京大
2 50"97 萩野俊(4) 大阪選手権 2026.07.04 長居第一
3 52"37 山田那月(2) 関西IC 2026.05.16 長居第一
4 53"24 飯降蒼一郎(2) 第36回奈良市陸上サーキット4日目 2026.09.13 鴻ノ池
5 53"55 藪西隼大(2) 第35回姫路陸上選手権 2026.09.13 ウインク

3000mSC

1 9'34"02 若林良彦(3) 種目別選手権 2026.10.16 長居第一
2 9'37"51 樋口夢叶(3) 京都IC 2026.04.04 西京極
3 10'01"08 田中駿一朗(M2) 大阪選手権 2026.07.04 長居第一
4
5

10000mW

1 41'12"05 木下富美之(3) 学生個人選手権 2026.04.26 平塚
2 43'43"04 西脇敬吾(2) 種目別選手権 2026.10.18 長居第一

4×100mR

1 39"83 谷本・末武・小川・木村 関西IC 2026.05.16 長居第一
2 40"12 谷本・末武・小川・川口 全日本IC 2026.09.05 日産
3 40"39 溝渕・小川・川口・末武 第110回日本選手権リレー 2026.10.10 国立
4 40"77 谷本・末武・川﨑・小川 京都IC 2026.04.04 西京極
5 41"19 福岡・寺内・溝渕・末武 種目別選手権 2026.10.17 長居第一

4×200mR

1 1"23"53 政平・川口・橋本・萩野 慶応戦 2026.09.22 日吉
2
3
4
5

スウェーデンリレー(100m+200m+300m+400m)

1
2
3
4
5

4×400mR

1 3"05"61 古田・橋本・萩野・政平 日本選手権リレー 2026.10.11 国立
2 3'06"50 古田・橋本・高木・政平 関西IC 2026.05.15 長居第一
3 3'06"59 古田・橋本・三柳・政平 関西IC 2026.05.17 長居第一
4 3'06"64 古田・政平・山田・萩野 西日本IC 2026.06.20 長居第一
5 3'07"35 古田・橋本・萩野・政平 種目別選手権 2026.10.18 長居第二

走高跳

1 1m95 深沢虎太郎(3) 第2回京都陸協記録会 2026.04.19 西京極
2 1m85 髙田真平(3) 長野県選手権 2026.07.11 長野
3 1m83 福島直樹(2) 関西学生混成選手権 2026.10.15 長居第一
4 1m80 小林泰輔(4) 関西学生混成選手権 2026.10.15 長居第一
5 1m77 藤野一寿(4) 西日本IC 2026.06.19 長居第一

棒高跳

1 5m10 前中颯斗(2) 関西IC 2026.05.16 長居第一
2 4m60 藤野一寿(4) 関西IC 2026.05.15 長居第一
2 4m60 田中悠貴(2) 関西IC 2026.05.16 長居第一
4 3m60 小林泰輔(4) 大阪兵庫IC 2026.04.03 長居第二
5 3m40 古田優輝(4) 慶応戦 2026.09.22 日吉

走幅跳

1 7m53(+1.9) 中田凱斗(3) 京都選手権 2026.07.11 西京極
2 7m44(+0.2) 長谷川侑輝(2) 関西学生新人 2026.09.18 西京極
3 7m22(+1.3) 福島直樹(2) 関西学生新人 2026.09.18 西京極
4 7m04(+1.9) 武下侃巧(3) 香川選手権 2026.05.04 丸亀
5 6m95(+0.1) 粟生彰宏(1) 慶応戦 2026.09.22 日吉

三段跳

1 16m20(-0.6) 中田凱斗(3) 種目別選手権 2026.10.17 長居第一
2 14m54(+1.0) 齋藤颯太(1) 種目別選手権 2026.10.17 長居第一
3 13m86(-0.5) 髙田真平(3) 長野選手権 2026.07.12 長野
4 13m71(+0.7) 北島正裕(4) 慶応戦 2026.09.22 日吉
5 13m50(+1.2) 佐貫誠治(1) 慶応戦 2026.09.22 日吉

砲丸投

1 10m94 福田考汰(1) 関西学生新人 2026.09.18 西京極
2 10m10 藤野一寿(4) 京都選手権 2026.07.11 西京極
3 9m04 小林泰輔(4) 関西IC 2026.05.14 長居第一
4 8m53 福島直樹(2) 関西学生混成 2026.10.15 長居第一
5

円盤投

1 41m11 北駿介(4) 関西IC 2026.05.16 長居第一
2 37m61 筑紫公秀(2) 関西IC 2026.05.16 長居第一
31m92 山本蒼大(1) 慶応戦 2026.09.22 日吉
3 30m15 小林泰輔(4) 大阪兵庫IC 2026.04.03 長居第二
4 28m85 藤野一寿(4) 京都選手権 2026.07.12 西京極

ハンマー投

1
2
3

やり投

1 67m66 筑紫公秀(2) 関西IC 2026.05.17 長居第一
2 59m48 髙尾航太(1) 慶応戦 2026.09.22 日吉
3 58m17 藤田翔(1) 慶応戦 2026.09.22 日吉
4 54m37 南智哉 慶応戦 2026.09.22 日吉
5 52m51 髙尾航太(1) 第2回強化普及記録会 2026.04.12 鴻ノ池

十種競技

1 6765点 藤野一寿(4) 京都選手権 2026.07.11~2026.07.12 西京極
2 5671点 小林泰輔(4) 関西学生混成 2026.10.15~2026.10.18 長居第一
3 5582点 福島直樹(2) 関西学生混成 2026.10.15~2026.10.18 長居第一
4
5

ハーフマラソン

1 1°08'27 森下涼介(4) 関西IC 2026.04.03 大阪城・長居
2 1°10'19 青山泰樹(3) 関西IC 2026.04.03 大阪城・長居
3 1°12'15 山本一満(4) 関西IC 2026.04.03 大阪城・長居
4
5