HOME › RECORDS › 過年度五傑 › 2023年度 女子五傑

2023 TOP 5 — WOMEN2023年度 女子五傑

手動計時と電気計時順位は、100m、200m、100mH、110mHについては、手動計時に+0"24。
400m、400mH、400mR、800mR、1600mRについては、手動計時に+0"14。800m以上についてはそのまま比較。

LAST UPDATE 2023/07/04

100m

1 12"00(-1.0) 谷奈美(3) 関西IC 2023.05.24 長居第一
2 12"13(+1.7) 堂前咲希(1) 立教戦 2023.11.11 鴻ノ池
3 12”53(+1.4) 小丸碧(3) 種目別選手権 2023.10.17 西京極
4 12"69(+1.8) 太下果音(3) 京大戦 2023.08.13 太陽ヶ丘
5 12"73(+0.8) 中尾玲(4) 関西IC 2023.05.24 長居第一

200m

1 24"40(+1.3) 谷奈美(3) 関西IC 2023.05.26 長居第一
2 24"76(+0.3) 堂前咲希(1) 西日本IC 2023.06.18 長良川
3 25”56(+1.8) 井出美聡(2) 新人戦 2023.08.31 西京極
4 25”88(+1.6) 小丸碧(3) 第5回大体大競技会 2023.10.29 大体大
5 26”10(-2.6) 中尾玲(4) 学連記録会 2023.08.08 万博

400m

1 58”09 井出美聡(2) 種目別選手権 2023.10.18 西京極
2 58"56 河本瑞華(2) 種目別選手権 2023.10.17 西京極
3 58”64 宮垣有希(2) 桜スプリント 2024.03.27 ギオンスタジアム
4 58"74 豊瀬綾野(2) 山城記録会 2023.07.22 太陽ヶ丘
5 1’02”09 佐藤小花(2) 慶應戦 2023.10.02 太陽ヶ丘

800m

1 2'14”93 高橋真子(4) 兵庫選手権 2023.07.09 ユニバー
2 2'19"90 竹優花(3) 京都IC 2023.04.02 西京極
3 2'25"16 安藤妃那(3) 京都IC 2023.04.02 西京極
4 2'34"07 釆睪見(4) 中京大競技会 2023.04.16 中京大
5 2'48"35 金谷菜々美(2) 種目別選手権 2023.10.20 西京極

1500m

1 4'36"10 高橋真子(4) 強化長距離記録会 2023.04.29 橿原
2 4’46”69 服部七子(3) 立教戦 2023.11.11 鴻ノ池
3 4'51"79 濱田あかり(4) 強化長距離記録会 2023.04.29 橿原
4 4‘54“28 吉住悠(2) 種目別選手権 2023.10.17 西京極
5 4'54"39 竹優花(3) 関西IC 2023.05.24 長居第一

5000m

1 16'51"03 服部七子(3) 関西IC 2023.05.27 長居第一
2 18'05"35 高橋真子(4) 京産大長距離競技会 2023.06.24 京産大
3 18'28"76 濵田あかり(4) 京産大競技会 2023.07.22 京産大
4 18'48"08 吉住悠(2) 京産大長距離競技会 2023.06.24 京産大
5 19’33”39 阿部田梨月(2) 京産大競技会 2023.07.22 京産大

10000m

100mH

1 14"84(+1.0) 堀内紀彩子(4) 京大戦 2023.08.13 太陽ヶ丘
2 15"02(+1.8) 釆睪見(4) 関西IC 2023.05.24 長居第一
3 16”49(-1.3) 石黒樹子(4) 種目別選手権 2023.10.19 西京極
4 16"64(-2.6) 金谷菜々美(2) 種目別選手権 2023.10.19 西京極
5

400mH

1 1'02"39 尾﨑未悠(4) 西日本IC 2023.06.17 長良川
2 1'03"58 河本瑞華(2) 大阪選手権 2023.06.24 長居第一
3 1'04"82 佐藤小花(1) 関西IC 2023.05.26 長居第一
4 1'07"11 釆睪見(4) 西日本IC 2023.06.17 長良川
5 1'09"27 井口恵登(3) 京大戦 2023.08.13 太陽ヶ丘

3000mSC

1 10'28"86 服部七子(3) 関西IC 2023.05.25 長居第一

4×100mR

1 47"11 堂前・谷・河本・中尾 関西IC 2023.05.25 長居第一
2 47"31 中尾・谷・河本・井出 京大戦 2023.08.13 太陽ヶ丘
3 47”84 堂前・河本・井出・小丸 種目別選手権 2023.10.17 西京極
4 48”36 太下・河本・谷・小丸 桜スプリント 2024.03.27 ギオンスタジアム
5 48"72 井出・谷・河本・柴田 桜スプリント 2023.04.08 相模原

スウェーデンリレー(100m+200m+300m+400m)

1 2’27"74 尾﨑・野口・石黒・釆睪 関西四私 2023.10.23 BKC

4×400mR

1 3’49”82 尾﨑・谷・中尾・井出 学連記録会 2023.08.07 万博
2 3'50"77 河本・谷・井出・尾﨑 関西IC 2023.05.27 長居第一
3 3’53”07 河本・中尾・宮垣・井出 京都選手権 2023.07.16 西京極
4 3'54"24 河本・尾﨑・井出・中尾 関西IC 2022.05.26 長居第一
5 3'55"55 河本・尾﨑・宮垣・井出 西日本IC 2023.06.17 長良川

5000mW

1 22'50"67 下岡仁美(4) 近畿選手権 2023.09.02 加古川
2 26'38"34 阿部田莉月(2) 京都陸協記録会 2023.04.22 西京極
3 26'45"65 佐々森陽菜(4) 大阪陸上競技記録会 2023.04.09 長居第二

10000mW

1 45'59"45 下岡仁美(4) 日本IC 2023.09.16 熊谷
2 56'45"70 阿部田莉月(2) 関西IC 2023.05.27 長居第一
3 57'59"54 佐々森陽菜(4) 関西IC 2023.05.27 長居第一

走高跳

1 1m76 石黒樹子(4) 関西IC 2023.05.26 長居第一
2 1m64 久保真帆(2) 西日本IC 2023.06.17 長良川
3 1m45 釆睪見(4) 中京大競技会 2023.04.15 中京大
4 1m45 金谷菜々実(2) 種目別選手権 2023.10.19 西京極
5

棒高跳

1 3m50 小野寺萌華(2) 西日本IC 2023.06.16 長良川

走幅跳

1 5m48(+1.3) 堂前咲希(1) 立教戦 2023.11.11 鴻ノ池
2 5m24(+0.6) 松田芽依(1) 新人戦 2023.08.30 西京極
3 5m17(+1.1) 金谷菜々美(2) 慶應戦 2023.10.01 太陽ヶ丘
4 5m11(+1.5) 石黒樹子(4) 種目別選手権 2023.10.20 西京極
5 5m06(+1.3) 釆睪見(4) 中京大競技会 2023.05.21 中京大

三段跳

1 11m67(+1.6) 金谷菜々実(2) 種目別選手権 2023.10.19 西京極
2 10m88(+1.3) 松田芽依(1) 種目別選手権 2023.10.19 西京極
3 10m84(-1.4) 久保真帆(2) 新人戦 2023.08.31 西京極
4 10m80(+1.2) 佐藤小花(1) 新人戦 2023.08.31 西京極
5 10m45(+0.2) 高野夕奈(1) 種目別選手権 2023.10.19 西京極

砲丸投

1 10m84 石戸知奈(2) 京大戦 2023.08.13 太陽ヶ丘
2 8m60 石黒樹子(4) 種目別選手権 2023.10.19 西京極
2 7m99 金谷菜々美(2) 種目別選手権 2023.10.19 西京極
3 7m21 釆睪見(4) 中京大競技会 2023.05.20 中京大

円盤投

1 23m13 神谷輝(2) 京大戦 2023.08.13 太陽ヶ丘

ハンマー投

1 50m74 野口七海(4) 関西実業団記録会 2023.06.10 尼崎
2 40m94 神谷輝(2) 種目別選手権 2023.10.17 西京極
3 24m58 石黒樹子(4) 京大戦 2023.08.13 太陽ヶ丘

やり投

1 41m96 泉佑奈(4) 京都IC 2023.04.02 西京極
2 38m56 石戸知奈(2) 京都IC 2023.04.02 西京極
3 34m14 大澤歩佳(2) 京都IC 2023.04.02 西京極
4 29m47 釆睪見(4) 中京大競技会 2023.05.21 中京大
5 28m93 飯島嘉恵(1) 慶應戦 2023.10.01 太陽ヶ丘

七種競技

1 4136点 石黒樹子(4) 種目別選手権 2023.10.19-20 西京極
2 4087点 釆睪見(4) 中京大競技会 2023.05.20-21 中京大
3 3604点 金谷菜々美(2) 種目別選手権 2023.10.19-20 西京極